м. Золотая Нива
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Золотая Нива
Возраст: | 25 |
Рост: | 180 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 19 |
Рост: | 168 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |