м. Заельцовская
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
м. Гагаринская
Возраст: | 33 |
Рост: | 173 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 33 |
Рост: | 169 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
м. Студенческая
Возраст: | 34 |
Рост: | 175 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 31 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Маршала Покрышкина
Возраст: | 35 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 34 |
Рост: | 165 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 35 |
Рост: | 173 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |