м. Октябрьская
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Октябрьская
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 100 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 36 |
Рост: | 169 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
м. Красный проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Заельцовская
Возраст: | 38 |
Рост: | 173 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Заельцовская
Возраст: | 40 |
Рост: | 177 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Октябрьская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Маркса
Возраст: | 21 |
Рост: | 172 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Студенческая
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 9000 |
м. Площадь Гарина-Михайловского
Возраст: | 27 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |